
| 船型 | 海湃 SPX120-4(敞開型),SPX120-5(半艙型),SPX120-6(全艙型) | ||||
| 外型尺寸 | 3.75M×1.86M×1.49M | 噪聲級 | 10M內70-80db | ||
| 凈重 | 345 KG | 電源 | 12 V | ||
| 載重量 | 325 KG | 電池 | 45安培小時 | ||
| 座位數 | 4-5人 | 抗傾斜能力 | 16 度 | ||
| 標準容油量 | 57 L | 潤滑油 | FD級全合成機油 | ||
| 燃料 | 97號無鉛汽油 | 裙圍系統 | 高耐磨聚氨酯/尼龍材料 | ||
| 油耗 | 11 L/h | 裙圍高度 | 0.25 M | ||
| 引擎 | 風冷四沖程渦輪增壓航空 | 拖車尺寸 | 4.52M×1.86M×0.54M | ||
| 功率 | 120 匹 | 拖車凈重 | 160 KG | ||
| 正常速度 | 35 KM/h | 帶拖車的氣墊船外形尺寸 | 4.55M×1.86M×2.03M | ||
| 最高速度 | 72 KM/h | 帶拖車的氣墊船凈重 | 510 KG | ||
| 續航時間 | 大于5小時 或 180KM | 船體材料 | 高密度聚乙烯HDPE | ||
| 墊升高度 | 250 MM | 船體顏色 | 標準紅色花崗巖紋理 | ||
| 抗風能力 | 5 級 | 標準藍色花崗巖紋理 | |||
| 抗浪能力 | 3 級 | 標準黃色花崗巖紋理 | |||
| 傳動帶 | 高強度蓋茨Powergrip帶 | 標準綠色花崗巖紋理 | |||
| 裙圍顏色 | 黑色或定制顏色 | 定制顏色 | 橙色/石灰綠/粉紅/紫色/軍綠/其他 | ||
網站首頁 | 聯系方式 | 使用協議 | 版權隱私 | 網站地圖 | 網站留言 | 廣告服務 | 京公網安備11010702001235 | 京ICP備13026831號-1
Copyright Reserved 2009-2018 版權所屬:北京啟翰科技有限公司? 應安網 客服中心010-88795992 應安網提供技術支持